EMBERPATH
Emberpath helps you discover quiet hiking trails, hidden viewpoints, and weekend escapes.
Market
Not investment advice. Prices can be delayed and say nothing about the project's future.
Price per token
0.000000028 SOL
Show data
| Observed | Value |
|---|---|
| Oct 19, 17:44 UTC | 0.0000000286 SOL |
| Oct 19, 17:46 UTC | 0.0000000285 SOL |
| Oct 19, 17:48 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 17:58 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 18:08 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 18:20 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 18:30 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 18:40 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 18:50 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 19:00 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 19:10 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 19:20 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 19:30 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 19:40 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 19:51 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 20:02 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 20:13 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 20:24 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 20:35 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 20:48 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 20:59 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 21:10 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 21:20 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 21:31 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 21:41 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 21:51 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 22:01 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 22:11 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 22:21 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 22:31 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 22:41 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 22:51 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 23:01 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 23:11 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 23:21 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 23:33 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 23:43 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 19, 23:55 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 00:05 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 00:17 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 00:27 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 00:37 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 00:47 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 00:57 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 01:07 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 01:17 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 01:27 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 01:37 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 01:47 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 01:57 UTC | 0.000000028 SOL |
| Oct 20, 02:07 UTC | 0.000000028 SOL |
Source pump bonding curve, observed 2026-10-20 02:07 UTC · 24h change needs two observations 24h apart
Market cap
$2,920.04
Show data
| Observed | Value |
|---|---|
| Oct 19, 17:44 UTC | $2,981.34 |
| Oct 19, 17:46 UTC | $2,967.87 |
| Oct 19, 17:48 UTC | $2,910.95 |
| Oct 19, 17:58 UTC | $2,902.98 |
| Oct 19, 18:08 UTC | $2,914.59 |
| Oct 19, 18:20 UTC | $2,910.39 |
| Oct 19, 18:30 UTC | $2,900.19 |
| Oct 19, 18:40 UTC | $2,902.98 |
| Oct 19, 18:50 UTC | $2,905.08 |
| Oct 19, 19:00 UTC | $2,902.84 |
| Oct 19, 19:10 UTC | $2,902.98 |
| Oct 19, 19:20 UTC | $2,903.40 |
| Oct 19, 19:30 UTC | $2,903.82 |
| Oct 19, 19:40 UTC | $2,904.94 |
| Oct 19, 19:51 UTC | $2,912.63 |
| Oct 19, 20:02 UTC | $2,904.80 |
| Oct 19, 20:13 UTC | $2,912.07 |
| Oct 19, 20:24 UTC | $2,922.69 |
| Oct 19, 20:35 UTC | $2,919.34 |
| Oct 19, 20:48 UTC | $2,920.46 |
| Oct 19, 20:59 UTC | $2,915.14 |
| Oct 19, 21:10 UTC | $2,920.88 |
| Oct 19, 21:20 UTC | $2,925.21 |
| Oct 19, 21:31 UTC | $2,927.59 |
| Oct 19, 21:41 UTC | $2,925.21 |
| Oct 19, 21:51 UTC | $2,925.07 |
| Oct 19, 22:01 UTC | $2,922.27 |
| Oct 19, 22:11 UTC | $2,941.99 |
| Oct 19, 22:21 UTC | $2,947.02 |
| Oct 19, 22:31 UTC | $2,939.75 |
| Oct 19, 22:41 UTC | $2,934.58 |
| Oct 19, 22:51 UTC | $2,934.16 |
| Oct 19, 23:01 UTC | $2,937.37 |
| Oct 19, 23:11 UTC | $2,933.60 |
| Oct 19, 23:21 UTC | $2,932.62 |
| Oct 19, 23:33 UTC | $2,934.58 |
| Oct 19, 23:43 UTC | $2,939.61 |
| Oct 19, 23:55 UTC | $2,933.74 |
| Oct 20, 00:05 UTC | $2,931.22 |
| Oct 20, 00:17 UTC | $2,921.30 |
| Oct 20, 00:27 UTC | $2,915.00 |
| Oct 20, 00:37 UTC | $2,921.16 |
| Oct 20, 00:47 UTC | $2,926.19 |
| Oct 20, 00:57 UTC | $2,925.07 |
| Oct 20, 01:07 UTC | $2,915.14 |
| Oct 20, 01:17 UTC | $2,901.30 |
| Oct 20, 01:27 UTC | $2,910.81 |
| Oct 20, 01:37 UTC | $2,918.92 |
| Oct 20, 01:47 UTC | $2,930.38 |
| Oct 20, 01:57 UTC | $2,925.63 |
| Oct 20, 02:07 UTC | $2,920.04 |
Source pump bonding curve, observed 2026-10-20 02:07 UTC · 27.96 SOL at $104.44/SOL
Building last 30 days
SI compute spend
$0.00
No SI compute was spent in this window.
Sum of metered model cost for SI runs and chat, per UTC day.
Pull requests merged
0
No merged pull requests yet. They appear once the SI builder ships code.
Merged pull requests in the project repository.
Releases
1
Show data
| Day | Value |
|---|---|
| Sep 21 | 0 |
| Sep 22 | 0 |
| Sep 23 | 0 |
| Sep 24 | 0 |
| Sep 25 | 0 |
| Sep 26 | 0 |
| Sep 27 | 0 |
| Sep 28 | 0 |
| Sep 29 | 0 |
| Sep 30 | 0 |
| Oct 1 | 0 |
| Oct 2 | 0 |
| Oct 3 | 0 |
| Oct 4 | 0 |
| Oct 5 | 0 |
| Oct 6 | 0 |
| Oct 7 | 0 |
| Oct 8 | 0 |
| Oct 9 | 0 |
| Oct 10 | 0 |
| Oct 11 | 0 |
| Oct 12 | 0 |
| Oct 13 | 0 |
| Oct 14 | 0 |
| Oct 15 | 0 |
| Oct 16 | 0 |
| Oct 17 | 0 |
| Oct 18 | 0 |
| Oct 19 | 1 |
| Oct 20 | 0 |
Creator fees received
0.0131 SOL
Show data
| Day | Value |
|---|---|
| Sep 21 | 0 SOL |
| Sep 22 | 0 SOL |
| Sep 23 | 0 SOL |
| Sep 24 | 0 SOL |
| Sep 25 | 0 SOL |
| Sep 26 | 0 SOL |
| Sep 27 | 0 SOL |
| Sep 28 | 0 SOL |
| Sep 29 | 0 SOL |
| Sep 30 | 0 SOL |
| Oct 1 | 0 SOL |
| Oct 2 | 0 SOL |
| Oct 3 | 0 SOL |
| Oct 4 | 0 SOL |
| Oct 5 | 0 SOL |
| Oct 6 | 0 SOL |
| Oct 7 | 0 SOL |
| Oct 8 | 0 SOL |
| Oct 9 | 0 SOL |
| Oct 10 | 0 SOL |
| Oct 11 | 0 SOL |
| Oct 12 | 0 SOL |
| Oct 13 | 0 SOL |
| Oct 14 | 0 SOL |
| Oct 15 | 0 SOL |
| Oct 16 | 0 SOL |
| Oct 17 | 0 SOL |
| Oct 18 | 0 SOL |
| Oct 19 | 0.0131 SOL |
| Oct 20 | 0 SOL |
Ledger postings to fees_received in SOL.
Public events per day 17 in 30 days
Builds
4
Sep 21peak 4/dayOct 20
Agents
7
Sep 21peak 7/dayOct 20
Onchain
3
Sep 21peak 3/dayOct 20
Community
3
Sep 21peak 3/dayOct 20
Errors
0
No errors events.
Followers
0
No followers yet.
Signed-in followers on UnicornSI. Not social media followers.
Unicorn Score
43.4
- development (30%)0 merged PRs with passing CI, 1 releases, 1 production deployments, normalized over 0 days.Verified12.6
- adoption (25%)No authorized analytics source is connected, so adoption is not scored.Unavailablen/a
- consistency (20%)Needs at least 7 days of history.Unavailablen/a
- transparency (15%)1/1 ledger entries reconciled, 0 exceptions, fee sharing not configured, 0/0 spending requests decided.Verified11.3
- community (10%)0 unique people (not the owner) left feedback or voted.Verified0
Methodology · coverage 55% of weight has data · not investment advice
Generated 2026-10-20 02:12 UTC. Product usage stays unavailable until the owner connects an authorized analytics source. Raw data: JSON API.
